Titre : | Comprendre l'analyse financière |
Auteurs : | Michel Salva, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 6e éd. |
Editeur : | Paris : Vuibert, 2018 |
Collection : | Dyna' Sup' Eco |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-311-40523-1 |
Format : | 24 x 16 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 650 (Comptabilité - Gestion et services annexes - Obtention d'un emploi - Gestion - Marketing - Organisation des entreprises - Publicité) |
Résumé : | Une méthode d'apprentissage de l'analyse financière pour tous les acteurs de l'entreprise. Chacun des acteurs de l'entreprise (dirigeants, actionnaires, salariés, clients, fournisseurs, banquiers, etc.) est concerné par la santé économique et financière de celle-ci. Le modèle d'analyse financière développé ici propose une démarche permettant à chacun d'entre eux d'apprécier la performance de l'entreprise, selon son propre référentiel. Ce modèle original a été conçu par l'auteur auprès de publics impliqués dans le fonctionnement de l'entreprise, notamment des dirigeants de TPE et des salariés d'entreprise. Cette méthode a ensuite été développée auprès d'un public d'étudiants (Toulouse Business School, écoles d'ingénieurs, etc.) au cours de formations continues. L'ouvrage est destiné autant aux étudiants (écoles supérieures de commerce, écoles d'ingénieurs, universités, IUT, BTS, etc.) qu'aux praticiens de l'entreprise (actionnaires, dirigeants, salariés). Cette nouvelle édition enrichie permet au lecteur : d'acquérir les outils méthodologiques de base ; de comprendre les mécanismes économiques et financiers de l'entreprise ; de valider ses connaissances à l'aide d'un QCM et d'un cas transversal. |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
OU9235035411 | 658.1 SAL | Livre | IF OUJDA | Documentaire Adultes | Libre accès Disponible |
TA402304 | 658.1 SAL | Livre | IF TANGER | Documentaire Adultes | Libre accès Disponible |