| Titre : | Méthode et statistique expérimentales en sciences humaines |
| Auteurs : | Patrick Rateau, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Ellipses, 2001 |
| Collection : | Universités |
| Sous-collection : | Sciences humaines |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-0419-0 |
| Format : | 234 p. / ill. / 26 cm |
| Note générale : | Bibliogr |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 310 (Statistiques) |
| Catégories : | |
| Résumé : | Explicitation des concepts caractéristiques des méthodes statistiques et de traitement de données, illustrée d'applications détaillées. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| OU9235017280 | 310 RAT | Livre | IF OUJDA | Documentaire Adultes | Libre accès Disponible |


