| Titre : | Analyse financière |
| Auteurs : | Michel Deprez ; Marcel Duvant |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | TECHNIPLUS, 1993 |
| Collection : | Collection M. Deprez et M. Duvant |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-85232-764-1 |
| Format : | 415 p. / ill. / 26 cm.Index @129 F@ |
| Note générale : | couv.ill.en coul. |
| Index. décimale : | 330 (Economie - Economie financière et monde du travail - Economie internationale - Economie de la terre et de l'énergie - Production et croissance économique) |
| Catégories : |
Société > Enseignement et Formation > Enseignement supérieur |
| Résumé : | Analyse financière.Le Compte Résultat Le Bilan L'Autofinancement Les Tableaux de Fiancement Le Tableau pluriannuel des flux financiers. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| OU9235000976 | 332 DEP | Livre | IF OUJDA | Documentaire Adultes | Libre accès Disponible |


