| Titre : | Comprendre comment ça marche ! : 250 objets d'aujourd'hui et de demain |
| Auteurs : | Joël Lebaume, Auteur ; Clément Lebaume, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | Nouvelle édition enrichie |
| Editeur : | Paris : Nathan Jeunesse, 2017 |
| Collection : | Dokéo, ISSN 1959-3422 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-09-257451-5 |
| Format : | 1 vol. (167 p.) / illustrations en couleur / 27 x 21 cm |
| Note générale : | Lexique |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 600 (Techniques.(Sciences appliquées) Dessin industriel - Inventions ) |
| Catégories : | |
| Résumé : | Pour découvrir le fonctionnement de 250 objets utilisés quotidiennement : la tablette tactile, l'ascenseur, le gyropode, l'airbag, le microscope, la montre connectée ou encore le drone. Avec des dessins dévoilant la technique et explicitant les nouvelles technologies. ©Electre 2018 |
| En ligne : | http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782092574515,0-4577819&Size=Original |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| MA80015578 | J 600-LEB | Livre | IF MARRAKECH | Documentaire Jeunesse | Libre accès Disponible |
| MA80003155 | J 600-LEB | Livre | IF MARRAKECH | Documentaire Jeunesse | Libre accès Disponible |
| MA19942 | J 600-LEB | Livre | IF MARRAKECH | Documentaire Jeunesse | Libre accès Sorti jusqu'au 13/12/2025 |


