Titre : | Finance d'entreprise, analyse et diagnostique financiers : concepts, outils, cas corrigés |
Auteurs : | Rachid Belkahia, Auteur ; Hassan Oudad, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Casablanca : Edit Consulting, 2007 |
ISBN/ISSN/EAN : | 9981-894-77-x |
Format : | 622 p. / 24 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 650 (Comptabilité - Gestion et services annexes - Obtention d'un emploi - Gestion - Marketing - Organisation des entreprises - Publicité) |
Catégories : |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
MA90105160 | 658.1 BEL | Livre | IF MARRAKECH | Documentaire Adultes | Libre accès Sorti jusqu'au 11/08/2023 |