Titre : | Méthodes statistiques |
Titre de série : | Techniques statistiques..., 2 |
Auteurs : | Bernard Grais, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | Nouv. éd. |
Editeur : | Paris : Dunod, 2003 |
Collection : | Eco sup |
Sous-collection : | Manuel |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-007407-5 |
Format : | XIV-401 p. / 24 x 16 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 510 (Mathématiques) |
Catégories : | |
Résumé : | Aborde le calcul des probabilités, les corrélations, le sondage et l'échantillonnage. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
MA9057913 | 510 GRA | Livre | IF MARRAKECH | Documentaire Adultes | Libre accès Disponible |