Détail d'une collection
|
Documents disponibles dans la collection (22)
Affiner la recherche
texte imprimé
Jean-Paul Charvet, Auteur ; Claire Levasseur, Cartographe | Paris : Autrement | Atlas-monde, ISSN 1272-0151 | 2012Un panorama de l'agriculture mondiale, et une analyse des défis qu'elle doit relever face aux exigences de développement durable et à l'augmentation de la population. ©Electre 2014texte imprimé
Jean-Paul Charvet, Auteur ; Claire Levasseur, Cartographe | Paris : Autrement | Atlas-monde, ISSN 1272-0151 | 2010Un panorama de l'agriculture mondiale, suivi d'une analyse sur les défis du futur. L'auteur explique comment l'agriculture se doit d'être plus durable pour faire face à l'augmentation de la population.texte imprimé
Frédéric Denhez, Auteur ; Krystyna Mazoyer, Illustrateur | Paris : Autrement | Atlas-monde, ISSN 1272-0151 | 2009Après une explication du climat de la Terre, de ses acteurs, de ses mécanismes et de son évolution au cours du temps, un exposé des phénomènes et des causes du réchauffement de la planète illustré de modèles et de scénarios scientifiques à l'étu[...]document cartographique imprimé
François-Marie Bréon, Auteur ; Gilles Luneau, Auteur ; Jean Jouzel, Préfacier, etc. ; Hugues Piolet, Cartographe | Paris : Autrement | Atlas-monde, ISSN 1272-0151 | 2018Plus de 100 cartes et infographies pour appréhender la complexité du climat, saisir les enjeux du réchauffement et les moyens d y répondre. - Le fonctionnement du climat, perturbé par les émissions croissantes de gaz à effet de serre depuis la r[...]texte imprimé
Bertrand Barré, Auteur ; Anne Bailly, Cartographe | Paris : Autrement | Atlas-monde, ISSN 1272-0151 | impr. 2007texte imprimé
document cartographique imprimé
Frédéric Encel, Auteur ; Alexandre Nicolas, Cartographe | Paris : Autrement | Atlas-monde, ISSN 1272-0151 | impr. 2012texte imprimé
Lukas Aubin, Auteur ; Jean-Baptiste Guégan, Auteur ; Paul Gallet, Cartographe | Paris : Autrement | Atlas-monde, ISSN 1272-0151 | 2022Une histoire géopolitique du sport depuis les jeux de la Grèce antique jusqu'à la globalisation au XXIe siècle, à travers des cartes et des graphiques. Les auteurs expliquent la manière dont le sport va au-delà des nations, le rôle des organisat[...]texte imprimé
Amaël Cattaruzza, Auteur ; Michel Foucher, Préfacier, etc. ; Aurélie Boissière, Cartographe | Paris : Autrement | Atlas-monde, ISSN 1272-0151 | 2017Cet atlas géopolitique des conflits armés contemporains jette un éclairage sur les évolutions de la nature de la guerre : privatisation, rôle croissant des civils, nouvelles cibles militaires, combattants privés, trafic et mutation des armes, ab[...]texte imprimé
Anne-Laure Dupont, Éditeur scientifique ; Autrement (Paris), Editeur commercial ; Guillaume Balavoine, Cartographe | Paris : Autrement | Atlas-monde, ISSN 1272-0151 | DL 2014L'ambition de cet atlas est de « photographier » l'Islam aujourd'hui dans sa diversité. Afin d'offrir une vision qui soit la plus juste et la plus sereine possible, il faut présenter les grandes dates de sa naissance, de la constitution de ses d[...]texte imprimé
texte imprimé
Gilles Fumey, Auteur ; Olivier Etcheverria, Auteur ; Madeleine Benoît-Guyod, Illustrateur | Paris : Autrement | Atlas-monde, ISSN 1272-0151 | 2009Consacré aux origines de la cuisine puis aux manières de cuisiner et de manger selon les différents continents, ce livre décrit tous les produits utilisés dans les plats, les denrées alimentaires précieuses, les codes et rites de chaque société [...]texte imprimé
texte imprimé
David Blanchon, Auteur ; Aurélie Boissière, Cartographe | Paris : Autrement | Atlas-monde, ISSN 1272-0151 | 2017Le géographe présente une synthèse sur la question de l'eau en cent cartes et infographies : utilisation et gestion des ressources en eau, ainsi que défis sanitaires, sociaux, économiques et environnementaux. Choix politiques et scénarios préduc[...]texte imprimé
Isabelle Attané, Auteur ; Carole Brugeilles, Auteur ; Wilfried Rault, Auteur ; Cécile Marin, Cartographe ; Autrement (Paris), Editeur commercial | Paris : Autrement | Atlas-monde, ISSN 1272-0151 | 2014