| Titre : | Tableaux de l'économie française : 2003-2004 |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : INSEE, 2003 |
| Collection : | Références |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-068195-9 |
| Format : | 201 p. / 20 cm |
| Index. décimale : | 330 (Economie - Economie financière et monde du travail - Economie internationale - Economie de la terre et de l'énergie - Production et croissance économique) |
| Catégories : |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| FE50079581 | 330 TAB | Livre | IF FES | Documentaire Adultes | Libre accès Disponible |


