Titre : | 100 fiches pour comprendre les sciences économiques |
Titre original: | Cent fiches pour comprendre les sciences économiques |
Auteurs : | Marc Montoussé, Auteur ; Dominique Chamblay, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 5e éd. |
Editeur : | Paris : Bréal, impr. 2011 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7495-3037-6 |
Format : | 1 vol. (236 p.) / graph., couv. ill. en coul. / 24 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 330 (Economie - Economie financière et monde du travail - Economie internationale - Economie de la terre et de l'énergie - Production et croissance économique) |
Catégories : |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
ES4400007562 | 330 MON | Livre | IF ESSAOUIRA | Documentaire Adultes | Libre accès Disponible |