Titre : | Histoire naturelle de l'architecture : comment le climat, les épidémies et l'énergie ont façonné la ville et les bâtiments |
Auteurs : | Philippe Rahm, Auteur ; Alexandre Labasse, Préfacier, etc. |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Points, 2023 |
Collection : | Points, ISSN 0768-1143 |
Sous-collection : | Histoire, num. 614 |
ISBN/ISSN/EAN : | 979-10-414-1384-3 |
Format : | 1 vol. (364 p.) / illustrations en noir et blanc / 18 x 11 cm |
Note générale : | Bibliogr. Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 720.47 |
Mots-clés: | architecture ; architecture écologique ; climat ; histoire ; environnement ; Architecture ; Aspect environnemental ; Architecture et climat ; Histoire |
Résumé : | Adaptée d'une thèse, cette étude aborde le champ de l'architecture sous les angles physiologique et météorologique. L'auteur analyse les fondements des formes, des matières et des aménagements, mettant en lumière les enjeux sanitaires, comme le besoin de stocker, de rafraîchir, de protéger ou de ventiler, à la source des développements architecturaux. ©Electre 2024 |
En ligne : | https://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9791041413843,0-10267131&Size=Original |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
MA40001730 | 720 RAH | Livre | IF MARRAKECH | Documentaire Adultes | Libre accès Disponible |