Titre : | L'économie mondiale 2015 |
Auteurs : | CEPII |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | éd. 2015 |
Editeur : | Editions La Découverte, 2014 |
Collection : | Repères Economie |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7071-8266-1 |
Format : | 127 p / 19 x 12 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 330 (Economie - Economie financière et monde du travail - Economie internationale - Economie de la terre et de l'énergie - Production et croissance économique) |
Résumé : | Chaque année, le CEPII publie dans la collection « Repères » des analyses inédites des grandes questions économiques mondiales. Cette édition tire les enseignements des évolutions conjoncturelles avant d'approfondir trois thèmes : le rôle des politiques monétaire et budgétaire dans le désendettement de la zone euro ; les conditions dans lesquelles s'est amorcée la réduction des déséquilibres au sein de la zone ; la façon dont les pays émergents pourraient se prémunir contre la volatilité des flux financiers. Elle examine ensuite les circonstances qui ont fait apparaître des cycles immobiliers globaux et les raisons pour lesquelles les crises immobilières se répètent. Enfin, un chapitre est consacré au Japon – la nouvelle politique économique parviendra-t-elle à sortir le pays de la déflation et à restaurer la croissance – et un autre à l'Afrique subsaharienne – comment les progrès économiques des quinze dernières années s'expliquent-ils et peuvent-ils s'inscrire dans la durée Les compléments statistiques situent les données récentes dans une perspective longue. Cet ouvrage a été réalisé sous la direction d'Agnès Chevallier. |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |