| Titre : | Tout sur l'économie (ou presque) : pour comprendre vraiment ce qui cloche dans le système |
| Auteurs : | Heureka, Auteur ; Claire Morel Fatio, Illustrateur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Payot, 2020 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-228-92613-3 |
| Format : | 1 vol. (349 p.) / illustrations en noir et blanc / 23 x 16 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 330 (Economie - Economie financière et monde du travail - Economie internationale - Economie de la terre et de l'énergie - Production et croissance économique) |
| Catégories : | |
| Résumé : | Ancien trader devenu vulgarisateur sur Youtube, l'auteur explique, par le biais d'infographies claires, les rouages de l'économie actuelle : ce qui se produit lorsqu'un emprunt est contracté, d'où vient l'argent que les banques prêtent, ce qu'est la dette, une obligation ou encore les raisons qui poussent les Etats à sauver les banques. ©Electre 2020 |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| AG2010070632 | 337 HEU | Livre | IF AGADIR | Documentaire Adultes | Libre accès Disponible |
| CA12329397 | 337 HEU | Livre | IF CASABLANCA | Documentaire Adultes | Libre accès Disponible |
| OU9235036321 | 337 HEU | Livre | IF OUJDA | Documentaire Adultes | Libre accès Disponible |
| RA0121416063 | 337 HEU | Livre | IF RABAT | Documentaire Adultes | Libre accès Disponible |


