| Titre : | Le Grand livre pour observer les étoiles : ne plus jamais s'ennuyer |
| Auteurs : | Maggie Aderin-Pocock, Auteur ; Bruno Porlier, Traducteur |
| Type de document : | document cartographique imprimé |
| Editeur : | Paris : Gallimard, 2018 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-07-509523-5 |
| Format : | 1 vol. (128 p.) / ill. en coul. / 28 cm |
| Accompagnement : | 1 carte du ciel |
| Note générale : | La couverture porte en plus : "le tour du ciel en 32 cartes pour apprendre à reconnaître à l'oeil nu les constellations" ; "avec une carte du ciel nocturne qui brille dans le noir" |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 520 (Astronomie et sciences connexes ( cartographie, topométrie )) |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CA12338545 | ADO 523.8 RID | Livre | IF CASABLANCA | Documentaire Ados | Libre accès Disponible |
| CA1512105533 | J523.8 RID | Livre | IF CASABLANCA | Documentaire Jeunesse | Libre accès Disponible |


