Titre : | Mémo visuel de biologie |
Auteurs : | Daniel Richard, Auteur ; Patrick Chevalet, Auteur ; Thierry Soubaya, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 4e éd. |
Editeur : | Paris : Dunod, 2018 |
Collection : | Tout en fiches |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-078095-2 |
Format : | 250 p. / 20 x 17 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 570 (Sciences de la vie. Biologie - Biochimie, Anatomie - Génétique - Ecologie) |
Résumé : | Constituée de 212 fiches avec schémas et photos en couleur, cette nouvelle édition actualisée du Mémo visuel de biologie vous permettra de réviser rapidement les notions et concepts essentiels de la biologie (biologie moléculaire, génétique, physiologie des êtres vivants) à connaître en vue des examens et des concours. L'image a volontairement été privilégiée, le texte d'accompagnement résumant les idées essentielles. Des schémas et des photos à légender sont disponibles sur dunod. com. |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |