| Titre : | Population et société françaises |
| Auteurs : | Nicole Sztokman, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Dunod, 1998 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-003662-2 |
| Format : | 128 p. / 18 x 11 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 300 (Sciences Sociales -Sociologie - Communication - Population / Démographie / Immigration et Migration - Groupes sociaux - Anthropologie sociale et culturelle - Communautés) |
| Catégories : |
Démographie -- France -- Histoire -- 1945-.... |
| Résumé : | Présentation de l'évolution démographique et sociale de la population française depuis 1945, avec des projections jusqu'en 2050. L'auteur intègre également les définitions des indicateurs démographiques de base. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| ME1290381697 | 304.6 SZT | Livre | IF MEKNES | Documentaire Adultes | Libre accès Disponible |
| ME1290352253 | 304.6 SZT | Livre | IF MEKNES | Documentaire Adultes | Libre accès Disponible |
| TA0198039487 | 304.6-SZT | Livre | IF TANGER | Documentaire Adultes | Libre accès Disponible |


